[vc_row][vc_column][vc_single_image image=»521″ img_size=»full»][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_btn title=»Envíanos tu proyecto» color=»danger» align=»center» css_animation=»appear» link=»url:mailto%3Ainfo%40iknovatio.com|title:Cont%C3%A1ctanos»][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_single_image image=»530″ img_size=»full»][vc_column_text]
¿A cuánto asciende el bono Kit Digital?
Si cumples con las características anteriores, podrás disponer de un bono digital que te permitirá acceder a soluciones de digitalización. El importe máximo a obtener dependerá del tamaño de tu empresa:
Segmento | Nº de trabajadores | Importe máximo bono digital |
---|---|---|
Segmento I | Entre 10 y 50 | 12.000€ |
Segmento II | Entre 3 y 10 | 6.000€ |
Segmento III | Entre 1 y 3 empleados y personas en situación de autoempleo | 2.000€ |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
¿Cómo solicitar el bono Kit Digital?
En primer lugar, debes regístrate en www.acelerapyme.es y completar el test de autodiagnóstico digital. De esta forma, conocerás tu nivel de madurez digital y podrás recibir recomendaciones sobre soluciones ajustadas a tus necesidades.
Una vez registrado, podrás consultar el catálogo de soluciones digitales, donde podrás escoger una o varias de las soluciones que ofrecen los agentes digitalizadores como iKnovatio.
En último lugar, podrás solicitar la ayuda Kit Digital en la sede electrónica de Red.es (sede.red.gob.es) y completar todos los pasos que se indiquen en el formulario correspondiente.[/vc_column_text][vc_column_text]
¿Cómo utilizar tu bono digital?
Una vez dispongas de tu bono digital, podrás acceder al catálogo de agentes digitalizadores y decidir con quién quieres llevar a cabo tu proyecto.
Una vez contactes con nosotros, suscribiremos un acuerdo de prestación de servicios y ya estará todo listo para iniciar tu transformación digital.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_single_image image=»538″ img_size=»1280×200″ alignment=»center» css_animation=»fadeInDown»][vc_column_text]
¿En qué tipos de proyecto puedo emplear mi bono digital?
Se han definido una serie de categorías de soluciones digitales con sus importes máximos a subvencionar, de las cuales desde iKnovatio podemos apoyarte en:
- Gestión de procesos (Acelera pyme): hasta 6.000€
- Oficina Virtual (Acelera pyme): hasta 12.000€
- Gestión de clientes y/o proveedores (Acelera pyme): hasta 4.000€
- BI y analítica (Acelera pyme): hasta 4.000€
- Sitio Web y Presencia en Internet (Acelera pyme): hasta 2.000€
- Comercio electrónico (Acelera pyme): hasta 2.000€
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Mediante estas categorías podrás subvencionar proyectos como
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_custom_heading text=»✓ Servicios y herramientas de Oficina Virtual» font_container=»tag:h3|text_align:center|color:%23ef2925″ google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20regular%3A600%3Anormal»][vc_column_text css_animation=»fadeInDown»]Aprovecharíamos las enormes capacidades que brinda la plataforma Microsoft 365 y SharePoint para presentar a la empresa un entorno productivo, mejorando la colaboración, la gestión documental así como automatismos que optimicen el trabajo de los empleados.
El presupuesto para este tipo de actuaciones parte de 4.000€ definible en función de la propia complejidad de los procesos internos.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_custom_heading text=»✓ Gestión de procesos» font_container=»tag:h3|text_align:center|color:%23ef2925″ google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20regular%3A600%3Anormal»][vc_column_text css_animation=»fadeInDown»]Aprovecharíamos las enormes capacidades que brinda la plataforma Microsoft 365 y Power Platform a fin de desarrollar todo un ecosistema que facilite y automatice las labores empresariales a lo largo de su ciclo de vida. Se contemplarán fases productivas, comunicativas, inventario y control de stock. Esta solución podría apoyarse en la herramienta Business Central.
El presupuesto para este tipo de actuaciones parte de 6.000€ definible en función de la propia complejidad de los procesos internos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_custom_heading text=»✓ Gestión de clientes & proveedores» font_container=»tag:h3|text_align:center|color:%23ef2925″ google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20regular%3A600%3Anormal»][vc_column_text css_animation=»fadeInDown»]A través de la implantación de Business Central, se dotará a la empresa de un ERP que le posibilite gestionar de manera eficiente sus procesos productivos
El presupuesto para este tipo de actuaciones parte de 4.000€ definible en función de la propia complejidad de los procesos internos.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_custom_heading text=»✓ Business Intelligence y Analítica» font_container=»tag:h3|text_align:center|color:%23ef2925″ google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20regular%3A600%3Anormal»][vc_column_text css_animation=»fadeInDown»]Con la implantación de soluciones de Business Intelligence en la empresa, se plantea el desarrollo de paneles que muestren a los empleados la información vital y actualizada a fin de mejorar y priorizar sus procesos.
El presupuesto para este tipo de actuaciones parte de 3.500–4.000€ definible en función de la propia complejidad de los procesos internos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_custom_heading text=»✓ Sitio Web y Presencia en Internet» font_container=»tag:h3|text_align:center|color:%23ef2925″ google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20regular%3A600%3Anormal»][vc_column_text css_animation=»fadeInDown»]Desarrollo de la presencia online de tu compañia. La actuación abarcaría el ciclo completo de tu sitio web: Dominio y Hosting (1 año), diseño y desarrollo de tu web responsive y accesible (3 secciones). Se incluirá, asismimo, políticas SEO friendy y una guía rápida para capacitazión en el uso.
El presupuesto para este tipo de actuaciones parte de 2.000-2.500€ definible en función de la propia complejidad de los procesos internos.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_custom_heading text=»✓ Comercio electrónico» font_container=»tag:h3|text_align:center|color:%23ef2925″ google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20regular%3A600%3Anormal»][vc_column_text css_animation=»fadeInDown»]Desarrollaríamos tu tienda online incluyendo tu catálogo de productos y/o servicios, incluyendo los métodos de pago que selecciones. Incluiríamos también 2 horas de explicación de la herramienta implantada a fin de dotarte de autonomía en la plataforma.
El presupuesto para este tipo de actuaciones parte de 2.500–2.500€ definible en función de la propia complejidad de los procesos internos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]